Contributi aiuti di stato e de minimis ai sensi del comma 125 art 1 legge 04/08/17 n. 124 |
|||||
Anno | Denominazione Ente Erogante | Codice Fiscale | Importo | Data Incasso | Causale |
2018 | MINISTERO POLITICHE SOCIALI | 80237250586 | 4307,27 € | 11/07/2018 | CONTRIBUTO ACQUISTO AUTOMEZZI |
Note
Ulteriori contributi, sovvenzioni, sussidi e aiuti, sono consultabili sul sito del Registro Nazionale degli aiuti di stato, al seguente link: Clicca qui |
Elenco beneficiari a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale ai sensi del comma 125 sexies, art 1 della legge 04/08/17 n. 124 |
|||||
Anno | Denominazione Ente Erogante | Codice Fiscale / P.Iva | Importo | Data Incasso | Servizio Reso |
2019 | PROFOOD SRL | 00945740942 | € 8.030,88 | 14/02/2019 | SERVIZIO MENSA VEICOLATO |
2019 | PROFOOD SRL | 00945740942 | € 8.193,12 | 14/02/2019 | SERVIZIO MENSA VEICOLATO |
2019 | PROFOOD SRL | 00945740942 | € 7.726,68 | 21/05/2019 | SERVIZIO MENSA VEICOLATO |
2019 | PROFOOD SRL | 00945740942 | € 7.503,60 | 21/05/2019 | SERVIZIO MENSA VEICOLATO |
2019 | ACCADEMIA NOVIDA DI STEFANELLI GAETANA | 02330320645 | € 2.562,56 | 12/04/2019 | SERVIZIO MENSA VEICOLATO |
2019 | EDIL 2005 SRL | 0945740942 | € 2.500,00 | 13/05/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRUTTURE ACCOGLIENZA |
2019 | EDIL 2005 SRL | 0945740942 | € 2.500,00 | 14/06/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRUTTURE ACCOGLIENZA |
2019 | EDIL 2005 SRL | 0945740942 | € 4.662,40 | 30/04/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRUTTURE ACCOGLIENZA |
2019 | WIND TRE SPA | 13378520152 | € 151,30 | 04/02/2019 | SERVIZI INTERNET |
2019 | WIND TRE SPA | 13378520152 | € 151,30 | 04/04/2019 | SERVIZI INTERNET |
2019 | WIND TRE SPA | 13378520152 | € 151,30 | 15/06/2019 | SERVIZI INTERNET |
2019 | LINKEM SPA | 13456840159 | € 73,20 | 31/01/2019 | SERVIZI INTERNET |
2019 | LINKEM SPA | 13456840159 | € 92,48 | 31/01/2019 | SERVIZI INTERNET |
2019 | LINKEM SPA | 13456840159 | € 73,20 | 28/02/2019 | SERVIZI INTERNET |
2019 | LINKEM SPA | 13456840159 | € 92,60 | 29/03/2019 | SERVIZI INTERNET |
2019 | LINKEM SPA | 13456840159 | € 73,20 | 05/04/2019 | SERVIZI INTERNET |
2019 | LINKEM SPA | 13456840159 | € 92,60 | 05/04/2019 | SERVIZI INTERNET |
2019 | LINKEM SPA | 13456840159 | € 73,20 | 26/04/2019 | SERVIZI INTERNET |
2019 | LINKEM SPA | 13456840159 | € 92,60 | 29/05/2019 | SERVIZI INTERNET |
2019 | LINKEM SPA | 13456840159 | € 73,20 | 17/07/2019 | SERVIZI INTERNET |
2019 | LINKEM SPA | 13456840159 | € 92,60 | 05/08/2019 | SERVIZI INTERNET |
2019 | LINKEM SPA | 13456840159 | € 73,20 | 30/09/2019 | SERVIZI INTERNET |
2019 | ENEGAN LUCE E GAS | 06017420487 | €871,53 | 30/01/2019 | LUCE E GAS |
2019 | ENEGAN LUCE E GAS | 06017420487 | €1881,79 | 28/02/2019 | LUCE E GAS |
2019 | ENEGAN LUCE E GAS | 06017420487 | €1398,17 | 28/03/2019 | LUCE E GAS |
2019 |
ENEGAN LUCE E GAS | 06017420487 | €261,05 | 30/04/2019 | LUCE E GAS |
2019 | INFOCERT SPA | 07945211006 | € 61,00 | 02/05/2019 | SERVIZI PEC |
2019 | MASUCCI GIANFRANCO | MSCGFR69E26A512Q |
€ 3.000,00 |
07/01/2019 | LOCAZIONE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA |
2019 | MASUCCI GIANFRANCO | MSCGFR69E26A512Q | € 1.500,00 | 29/03/2019 | LOCAZIONE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA |
2019 | MASUCCI GIANFRANCO | MSCGFR69E26A512Q | € 1.500,00 | 29/03/2019 | LOCAZIONE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA |
2019 | MASUCCI GIANFRANCO | MSCGFR69E26A512Q | € 1.500,00 | 12/04/2019 | LOCAZIONE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA |
2019 | MASUCCI GIANFRANCO | MSCGFR69E26A512Q | € 1.500,00 | 12/04/2019 | LOCAZIONE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA |
2019 | MASUCCI GIANFRANCO | MSCGFR69E26A512Q | € 1.500,00 | 27/05/2019 | LOCAZIONE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA |
2019 | MASUCCI GIANFRANCO | MSCGFR69E26A512Q | € 1.500,00 | 28/06/2019 | LOCAZIONE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA |
2019 | MASUCCI GIANFRANCO | MSCGFR69E26A512Q | € 1.500,00 | 05/08/2019 | LOCAZIONE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA |
2019 | MASUCCI GIANFRANCO | MSCGFR69E26A512Q | € 1.500,00 | 05/08/2019 | LOCAZIONE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA |
2019 | MASUCCI GIANFRANCO | MSCGFR69E26A512Q | € 1.500,00 | 06/09/2019 | LOCAZIONE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA |
2019 | MASUCCI GIANFRANCO | MSCGFR69E26A512Q | € 1.500,00 | 11/11/2019 | LOCAZIONE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA |
2019 | MASUCCI GIANFRANCO | MSCGFR69E26A512Q | € 1.500,00 | 11/11/2019 | LOCAZIONE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA |
2019 | NASTI GIUSEPPE | NSTGPP92B24F839C | € 1.800,00 | 29/03/2019 | LOCAZIONE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA |
2019 | NASTI GIUSEPPE | NSTGPP92B24F839C | € 450,00 | 12/04/2019 | LOCAZIONE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA |
2019 | NASTI GIUSEPPE | NSTGPP92B24F839C | € 450,00 | 27/05/2019 | LOCAZIONE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA |
2019 | PADULOSI FLAVIA | PDLFLV81P65B963N | € 400,00 | 24/01/2019 | CONSULENZA PSICOLOGICA |
2019 | CASTELLANO ORNELLA | CSTRLL83C45F839F | € 1.146,02 | 28/03/2019 | ASSISTENTE SOCIALE |
2019 | CASTELLANO ORNELLA | CSTRLL83C45F839F | € 1.193,23 | 28/03/2019 | ASSISTENTE SOCIALE |
2019 | CASTELLANO ORNELLA | CSTRLL83C45F839F | € 2.358,00 | 18/06/2019 | ASSISTENTE SOCIALE |
2019 | ANOH GODFRED TEI | NHAGFR62A14ZZ318O | € 700,00 | 13/02/2019 | MEDIATORE CULTURALE |
2019 | ANOH GODFRED TEI | NHAGFR62A14ZZ318O | € 700,00 | 21/03/2019 | MEDIATORE CULTURALE |
2019 | ANOH GODFRED TEI | NHAGFR62A14ZZ318O | € 700,00 | 18/04/2019 | MEDIATORE CULTURALE |
2019 |
ANOH GODFRED TEI | NHAGFR62A14ZZ318O | € 700,00 | 22/05/2019 | MEDIATORE CULTURALE |